Back to Datasets Overview
archiefkaarten van de gemeente Bennebroek betreffende overleden en vertrokken personen, Archiefdeel van
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Noord-Hollands Archief |
| Publishing organisation | Noord-Hollands Archief |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1940-1974 |
| Omvang in meters | 2,00 |
| Periode documenten | ca. 1940-1974 |
| Openbaarheid | niet openbaar |
| Opheffing openbaarheidsbeperking | toestemming gemeentearchivaris |
| Raadpleegmogelijkheid | Haarlem, stuur per e-mail een verzoek tot raadpleging |
| Gebruiksinformatie | Plaatsingslijst nrs. 1-31. Het archiefdeel is pas openbaar vanaf 2085. De archiefkaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie. Het zijn kopieën van de persoonskaarten die gemaakt worden als een persoon is overleden of verhuist naar een andere gemeente. De originele kaart gaat in geval van overlijden naar het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag, in geval van verhuizing gaat de originele kaart naar de nieuwe gemeente. Bij de invoering van de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) in 1994 komt er een eind aan het systeem van de persoonskaarten en daarmee ook aan het maken van archiefkaarten. |
| Licentie metadata | Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication |
| Gemeente | Bloemendaal |
Finding aid
1696
Last updated
23 June 2025
License
CC0 1.0
Downloads
0