Terug naar overzicht
archiefkaarten van de gemeente Bennebroek betreffende overleden en vertrokken personen, Archiefdeel van
Permanente link
Beschrijving
Niet in de bron opgegeven
Organisatie
| Data-eigenaar | Noord-Hollands Archief |
| Publicerende organisatie | Noord-Hollands Archief |
Thema's
Niet in de bron opgegeven
Taal
Nederlands
Overige informatie
| Datering | 1940-1974 |
| Omvang in meters | 2,00 |
| Periode documenten | ca. 1940-1974 |
| Openbaarheid | niet openbaar |
| Opheffing openbaarheidsbeperking | toestemming gemeentearchivaris |
| Raadpleegmogelijkheid | Haarlem, stuur per e-mail een verzoek tot raadpleging |
| Gebruiksinformatie | Plaatsingslijst nrs. 1-31. Het archiefdeel is pas openbaar vanaf 2085. De archiefkaarten maken deel uit van de bevolkingsadministratie. Het zijn kopieën van de persoonskaarten die gemaakt worden als een persoon is overleden of verhuist naar een andere gemeente. De originele kaart gaat in geval van overlijden naar het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag, in geval van verhuizing gaat de originele kaart naar de nieuwe gemeente. Bij de invoering van de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) in 1994 komt er een eind aan het systeem van de persoonskaarten en daarmee ook aan het maken van archiefkaarten. |
| Licentie metadata | Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication |
| Gemeente | Bloemendaal |
Toegangscode
1696
Laatst gewijzigd
23 juni 2025
Licentie
CC0 1.0
Aantal downloads
0