Back to Datasets Overview
Verenigingen- en Stichtingenregister Kamers van Koophandel Middelburg en Terneuzen, 1976-2002
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Zeeuws Archief |
| Publishing organisation | Zeeuws Archief |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1976-2002 |
| Andere namen | Verenigingenregister, Stichtingenregister, V&S |
| Ressort | Zeeland |
| Vestigingsplaats | Middelburg |
| Omvang | 8,1 meter |
| Openbaarheid | Geen beperkingen |
| Toegankelijk | Inventaris |
| Jaar bewerking | 2010 |
| Inzage | Studiezaal, in origineel |
| Bijzonderheden | Betreft uitsluitend dossiers van verenigingen en stichtingen die tussen 1976 en 2005 zijn ingeschreven en tot en met 2005 zijn uitgeschreven. De moderne notatie van een dossiernummer van het Verenigingen- en Stichtingenregister is herkenbaar aan het voorloopgetal "41". Het laagst overgedragen dossiernummer van een stichting is [41]110003, het hoogste [41]125860. Het laagst overgedragen dossiernummer van een vereniging is [41]302001, het hoogste [41]311398. |
| Raadpleegvestiging | Middelburg, Hofplein |
| Collectie | Rijksarchief in Zeeland |
Finding aid
236.3
Last updated
30 April 2023
License
CC0 1.0
Downloads
20