Back to Datasets Overview
Topografisch-historische atlas, 1643-1934
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | - |
| Datering | 1643-1934 |
| Auteur | E.J. Drees |
| Datering toegang | 2016 |
| Omvang in meters | 1 |
| Openbaarheid | Volledig openbaar |
| Soort toegang | Collectie |
| Hoofdrubriek | 09. Beeldbank |
| Subrubriek | 07.01 Demografie, geografie, archeologie en meteorologie |
| Gemeente | De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen |
| Plaatsnaam | Vecht en Venen (werkgebied) |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Herkomst | Wet |
| Bronsoort | BB-Atlas |
Finding aid
BB-THA
Last updated
29 March 2025
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
0