Back to Datasets Overview
De Gecombineerde Binnen-, Buitendijkse en Overdiepse Polders, Waspik en Raamsdonk
Permanent link
Description
Inventaris van het archief van de Gecombineerde Binnen-, Buitendijkse en Overdiepse Polders onder Waspik en Raamsdonk
Organisation
| Data owner | Streekarchief Langstraat Heusden Altena |
| Publishing organisation | Streekarchief Langstraat Heusden Altena |
| Email address | info@salha.nl |
| Phone number | 0416-661901 |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1810-1895 |
| Titel | De Gecombineerde Binnen-, Buitendijkse en Overdiepse Polders, Waspik en Raamsdonk |
| Data-eigenaar | Streekarchief Langstraat Heusden Altena |
| Inhoud/samenvatting | Waterlozing en waterkering (later bij sommige ook waterzuivering) alsmede het onderhoud van wegen, sluizen en bruggen, binnen het uit een aantal polders bestaande gebied.Zie voor het polderarchief vóór 1810 het archief van het dorpsbestuur van Waspik, 1563-1810. |
| Auteur | Herzien door P.J. Rehm |
| Omvang | 1,812 m |
| NB | Zie voor het polderarchief vóór 1810 het archief van het dorpsbestuur van Waspik, 1563-1810. |
| Openbaarheid | Geen beperkingen |
| Uitgever | Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden |
Finding aid
1061
Last updated
3 August 2026
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
2