Back to Datasets Overview
Sector Bouwen, Wonen en Economie (BWE) van de gemeente Haarlem
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Noord-Hollands Archief |
| Publishing organisation | Noord-Hollands Archief |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1991-1997 |
| Omvang in meters | 14,90 |
| Periode documenten | (1983) 1991-1997 (2002) |
| Openbaarheid | gedeeltelijk openbaar |
| Opheffing openbaarheidsbeperking | toestemming gemeentearchivaris |
| Raadpleegmogelijkheid | Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport |
| Gebruiksinformatie | Inventaris inv. nrs. 1-449, 465-489, 491-502. Inv. nr. 87 is pas openbaar vanaf 2067. |
| Licentie metadata | Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication |
| Gemeente | Haarlem |
Finding aid
5016
Last updated
9 June 2024
License
CC0 1.0
Downloads
14