Back to Datasets Overview
Bevolkingsregistratie Maarssen, deel 1, bevolkingsregister, deel 2, 1850-1860
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1850-1860 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Maarssen, deel 1, bevolkingsregister, deel 2 |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1850-1860 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Rol in akte | Geregistreerde |
| Gemeente | Stichtse Vecht |
| Plaats | Maarssen |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 202 |
Finding aid
1202-202
Last updated
25 April 2023
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
20