Back to Datasets Overview
Bevolkingsregistratie Vinkeveen en Waverveen, deel 4, bevolkingsregister, N-S, 1862-1879
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1862-1879 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Vinkeveen en Waverveen, deel 4, bevolkingsregister, N-S |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1862-1879 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Rol in akte | Geregistreerde |
| Gemeente | De Ronde Venen |
| Plaats | Vinkeveen en Waverveen |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 358 |
Finding aid
1202-358
Last updated
21 July 2024
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
26