Back to Datasets Overview
Bevolkingsregistratie Vinkeveen en Waverveen, deel 17, bevolkingsregister, wijk A 181-eind, 1900-1909
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1900-1909 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Vinkeveen en Waverveen, deel 17, bevolkingsregister, wijk A 181-eind |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1900-1909 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Rol in akte | Geregistreerde |
| Gemeente | De Ronde Venen |
| Plaats | Vinkeveen en Waverveen |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 371 |
Finding aid
1202-371
Last updated
11 June 2024
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
4