Back to Datasets Overview
Bevolkingsregistratie Wilnis, deel 11, dienstboden- en knechtenregister, 1874-1900
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1874-1900 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Wilnis, deel 11, dienstboden- en knechtenregister |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1874-1900 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Rol in akte | Geregistreerde |
| Gemeente | De Ronde Venen |
| Plaats | Wilnis |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 563 |
Finding aid
1202-563
Last updated
31 December 2023
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
10