Back to Datasets Overview
Bevolkingsregistratie Breukelen-Nijenrode, deel 9, bevolkingsregister deel 2, 1890-1900
Permanent link
Description
Not specified in the source
Organisation
| Data owner | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publishing organisation | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Themes
Not specified in the source
Language
Nederlands
Additional information
| Datering | 1890-1900 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Breukelen-Nijenrode, deel 9, bevolkingsregister deel 2 |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1890-1900 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Gemeente | Stichtse Vecht |
| Plaats | Breukelen-Nijenrode |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 80 |
Finding aid
1202-80
Last updated
3 August 2025
License
CC BY-SA 4.0
Downloads
14