Selecteer de taal
Bevolkingsregister, Wijk B - D, 1850-1859
Beschrijving niet in de bron opgegeven
Bevolkingsregister, Wijk 4 Nr. 585-887, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 279-550 (2), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 1-278 (2), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 708-964 (1), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 821-1081 (2), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 4 Nr. 1-296, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 219-467 (1), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 4 Nr. 297-584, 1850-1862
Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam
Bevolkingsregister, Wijk 3 Nr. 551-820 (2), 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 15 Nr. 2770-3008, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 15 Nr. 2531-2769, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 15 Nr. 2294-2530, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 15 Nr. 1593-1815, 1850-1862