Selecteer de taal
Bevolkingsregister, Wijk 7 Nr. 225-448, 1850-1862
Beschrijving niet in de bron opgegeven
Bevolkingsregister, Wijk 12 Nr. 232-463, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 11 Nr. 1265-1516, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 11 Nr. 497-752, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 11 Nr. 1009-1264, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 10, adresnr. 487-541, 1860-1880
Bevolkingsregister, Wijk 10, adresnr. 267-328, 1860-1880
Bevolkingsregister, Wijk 11 Nr. 1788-2026, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 12 Nr. 1-231, 1850-1862
Bevolkingsregister, Wijk 7, adresnr. 131-228, 1860-1880
Bevolkingsregister, Wijk 13/21, Van Alkemadestr., 1860-1880
Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam