Terug naar overzicht
Bevolkingsregistratie Waverveen en Waveren, deel 4, staat van inwoners, 1833
Permanente link
Beschrijving
Niet in de bron opgegeven
Organisatie
| Data-eigenaar | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Publicerende organisatie | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
Thema's
Niet in de bron opgegeven
Taal
Nederlands
Overige informatie
| Datering | 1833 |
| Titel | Bevolkingsregistratie Waverveen en Waveren, deel 4, staat van inwoners |
| Bronsoort | BR-Bevolkingsregistratie |
| Datering bron | 1833 |
| Archief | Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Archiefbewaarplaats | Breukelen |
| Vindplaats | Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen |
| Rol in akte | Geregistreerde |
| Gemeente | De Ronde Venen |
| Plaats | Waverveen en Waveren |
| Toegangsnummer | 1202 |
| Inventarisnummer | 407 |
Toegangscode
1202-407
Laatst gewijzigd
11 juni 2024
Licentie
CC BY-SA 4.0
Aantal downloads
4