Terug naar overzicht
alleenstaandenkaarten van de gemeente Beverwijk, Archiefdeel van
Permanente link
Beschrijving
Niet in de bron opgegeven
Organisatie
| Data-eigenaar | Noord-Hollands Archief |
| Publicerende organisatie | Noord-Hollands Archief |
Thema's
Niet in de bron opgegeven
Taal
Nederlands
Overige informatie
| Datering | 1915-1940 |
| Omvang in meters | 0,15 |
| Periode documenten | 1915-1940 |
| Openbaarheid | openbaar |
| Raadpleegmogelijkheid | Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport |
| Gebruiksinformatie | Plaatsingslijst doosnr. 1. Alleen op microfiches te raadplegen. De alleenstaandenkaarten van de gemeente Wijk aan Zee en Duin zijn ooit samengevoegd met de alleenstaandenkaarten van de gemeente Beverwijk. Gegevens na 1940 zijn te vinden in de persoonskaarten bij Burgerzaken van de gemeente Beverwijk, Stationsplaein 48, 1948 LC Beverwijk. Van personen die na 1938 in Nederland zijn overleden, worden bij het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag persoonskaarten bewaard. |
| Licentie metadata | Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication |
| Gemeente | Beverwijk |
Toegangscode
3744
Laatst gewijzigd
24 december 2023
Licentie
CC0 1.0
Aantal downloads
18