Terug naar overzicht
Ambachts- en Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen (Gemeente Uitgeest)
Permanente link
Beschrijving
Niet in de bron opgegeven
Organisatie
| Data-eigenaar | Noord-Hollands Archief |
| Publicerende organisatie | Noord-Hollands Archief |
Thema's
Niet in de bron opgegeven
Taal
Nederlands
Overige informatie
| Datering | 1573-1934 |
| Omvang in meters | 25,80 |
| Periode documenten | 1573-1934 |
| Openbaarheid | openbaar |
| Raadpleegmogelijkheid | Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk binnen 30 minuten |
| Gebruiksinformatie | Inventaris inv.nrs. 1-1306 en ongenummerd. Inv.nr. 403 ontbreekt. Inv.nrs. 7, 399, 795, 1094, 1266, 1279 en 1286 zijn vanwege slechte materiƫle staat niet raadpleegbaar. In de Atlas van het Noord-Hollands Archief zijn geplaatst: inv.nrs. 811-813, 815-827, 1225-1226, 1285. Indexen op inv.nrs. 399, 1281-1282 (leggers van de verponding, 1791-1806) in band 601.6. Hinderwetvergunningendossiers van de Dienst Gemeentewerken te Uitgeest, 1901-1980, zie toegangsnummer 1607.Inv.nrs. 612-634 (bevolkingsregisters met dienstbodenregisters, 1850-1937) zijn alleen digitaal of op microfiches te raadplegen. Inv.nrs. 1236-1254 (registers van de burgerlijke stand geb. akten, 1811-1892, huw. akten, 1811-1896, overl. akten, 1811-1899 en tienjarentafels, 1811-1882) zijn alleen op microfiches te raadplegen.De index bevolkings- en dienstbodenregisters over 1850-1937 is alleen op microfiches te raadplegen. Het dienstbodenregister loopt over de periode 1862-1937. Gegevens na 1937 zijn te vinden in de persoonskaarten bij Burgerzaken van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest. Van personen die na 1938 in Nederland zijn overleden, worden bij het CBG Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag persoonskaarten bewaard. |
| Licentie metadata | Creative Commons Zero (CC0) - Public Domain Dedication |
| Gemeente | Uitgeest |
Toegangscode
1052
Laatst gewijzigd
28 januari 2024
Licentie
CC0 1.0
Aantal downloads
6